2019年12月に中国・武漢で事例が発生してから、瞬く間に全世界にその影響が広がってしまった「新型コロナウィルス(Covid-19)」。
イタリアは当初、遠い国で起こっていることという対岸の火事気分でしたが、2月下旬の北部での感染事例を境に、一挙に感染者数が増加してしまいました。
それぞれの項目には出典を記載していますので、最新情報は必ずその公式サイト等をご確認ください。
目次
イタリアのロックダウンの時系列
- スーパー・食料品店・薬局・ガソリンスタンド等を除いて販売活動を休止
- 9つの地方空港を閉鎖
※ただし仕事の理由で72時間以内の滞在は除く
- 公園、ヴィッラ、公共庭園等へのアクセス禁止
- 屋外での娯楽、レクリエーション活動禁止(自宅周辺での個人の運動は可)
- セカンドハウスへの移動禁止
など
- 不要不急の外出に課される罰金が400ユーロ~3,000ユーロに引き上げ
- 生産・企業活動の停止令に違反した場合、5日~30日の営業停止行政処分
- 公共交通機関利用時の自己宣誓書の提出必須
- 公共交通機関利用時に宣誓書の提出と検温が義務付けられ、37.5℃以上の熱がある場合と宣誓書に不備がある場合は乗車拒否
- イタリア入国者は無症状であっても管轄保健所への入国報告と14日間の自己隔離が必須
- 外国船籍等のイタリアの港への入港禁止
- 州をまたがない親族へ会うための移動
- お葬式を執り行うこと(参加者は親族のみ、最大15名とする)
※2週間ごとの見直しあり。
※日本側はEUからの入国者(帰国者含む)に対する14日間の隔離措置が続いている。
※陽性反応が出た人、隔離措置となった人はいかなる場合も外出禁止です。
各省令について詳しくはこちら:
非公開: イタリアの新型コロナウィルス(Covid-19)関連法令(首相令・各大臣令)
イタリア日次感染者数の推移
2020年10月
【10月16日17:00】
累積感染者数 391,611名(うち治癒247,872名、死亡36,427名 / 入院中6,178名、ICU638名、自宅等隔離100,496名)
<昨日からの24時間での推移>
入院中 | ICU | 自宅等隔離 | 新規陽性者 | 治癒 | 死亡 |
---|---|---|---|---|---|
+382 | +52 | +7,612 | +10,010 | +1,908 | +55 |
※一日の検査人数:150,377名(前日比 -12,555名)
<州ごとの感染者数>
州名 | 現時点の陽性者数 | 前日比 |
---|---|---|
ロンバルディア州(州都ミラノ) | 19,128 | +2,078 |
エミリア・ロマーニャ州(州都ボローニャ) | 8,033 | +512 |
ヴェネト州(州都ヴェネツィア) | 8,138 | +530 |
ラツィオ州(州都ローマ) | 12,317 | +712 |
ピエモンテ州(州都トリノ) | 8,058 | +750 |
トスカーナ州(州都フィレンツェ) | 8,515 | +609 |
シチリア州 | 5,934 | +447 |
カンパーニャ州(州都ナポリ) | 14,354 | +1,110 |
プーリア州 | 4,673 | +264 |
リグーリア州 | 3,241 | +128 |
アブルッツォ州 | 2,150 | +157 |
フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州 | 1,799 | +152 |
マルケ州 | 1,754 | +90 |
サルデーニャ州 | 3,095 | +71 |
カラブリア州 | 904 | +45 |
ボルツァーノ自治州 | 1,303 | +110 |
ウンブリア州 | 1,961 | +144 |
バジリカータ州 | 583 | +44 |
モリーゼ州 | 265 | +14 |
トレント自治州 | 725 | +57 |
ヴァッレ・ダオスタ州 | 382 | +22 |
これまでの感染者数推移(全国)
日付 | 累積感染者数 | うち治癒 | うち死亡 | 新規感染者数(前日比) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10/16 | 391,611 | 247,872 | 356,427 | +10,010 | |
10/15 | 381,602 | 245,964 | 36,372 | +8,803 | |
10/14 | 372,799 | 244,065 | 36,289 | +7,332 | |
10/13 | 365,467 | 242,028 | 36,246 | +5,898 | |
10/12 | 359,569 | 240,600 | 36,205 | +4,619 | |
10/11 | 354,950 | 239,709 | 36,166 | +5,456 | |
10/10 | 349,494 | 238,525 | 36,140 | +5,724 | |
10/9 | 343,770 | 237,549 | 36,111 | +5,372 | |
10/8 | 338,398 | 236,363 | 36,083 | +4,458 | |
10/7 | 333,940 | 235,303 | 36,061 | +3,677 | |
10/6 | 330,263 | 234,099 | 36,030 | +2,677 | |
10/5 | 327,586 | 232,681 | 36,002 | +2,257 | |
10/4 | 325,329 | 231,914 | 35,986 | +2,578 | |
10/3 | 322,751 | 231,217 | 35,968 | +2,843 | |
10/2 | 319,908 | 229,970 | 35,941 | +2,499 | |
10/1 | 317,409 | 228,844 | 35,918 | +2,548 |
2020年9月
これまでの感染者数推移(全国)
日付 | 累積感染者数 | うち治癒 | うち死亡 | 新規感染者数(前日比) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9/30 | 314,861 | 227,704 | 35,894 | +1,850 | |
9/29 | 313,011 | 226,506 | 35,875 | +1,647 | |
9/28 | 311,364 | 225,190 | 35,851 | +1,494 | |
9/27 | 309,870 | 224,417 | 35,835 | +1,766 | |
9/26 | 308,104 | 223,693 | 35,818 | +1,869 | |
9/25 | 306,235 | 222,716 | 35,801 | +1,912 | |
9/24 | 304,323 | 221,762 | 35,781 | +1,786 | |
9/23 | 302,537 | 220,665 | 35,758 | +1,640 | |
9/22 | 300,897 | 219,670 | 35,738 | +1,391 | |
9/21 | 299,506 | 218,703 | 35,724 | +1,350 | |
9/20 | 298,156 | 218,351 | 35,707 | +1,587 | |
9/19 | 296,569 | 217,716 | 35,692 | +1,637 | |
9/18 | 294,932 | 216,807 | 35,668 | +1,907 | |
9/17 | 293,025 | 215,954 | 35,658 | +1,583 | |
9/16 | 291,442 | 215,265 | 35,645 | +1,452 | |
9/15 | 289,990 | 214,645 | 35,633 | +1,229 | |
9/14 | 288,761 | 213,950 | 35,624 | +1,008 | |
9/13 | 287,753 | 213,634 | 35,610 | +1,456 | |
9/12 | 286,297 | 213,191 | 35,603 | +1,501 | |
9/11 | 284,796 | 212,432 | 35,597 | +1,616 | |
9/10 | 283,180 | 211,885 | 35,587 | +1,597 | |
9/9 | 281,583 | 211,272 | 35,577 | +1,430 | |
9/8 | 280,153 | 210,801 | 35,563 | +1,369 | |
9/7 | 278,784 | 210,238 | 35,553 | +1,150 | |
9/6 | 277,634 | 210,015 | 35,541 | +1,297 | |
9/5 | 276,337 | 209,610 | 35,533 | +1,693 | |
9/4 | 274,644 | 209,027 | 35,518 | +1,732 | |
9/3 | 272,912 | 208,490 | 35,507 | +1,397 | |
9/2 | 271,515 | 208,201 | 35,497 | +1,326 | |
9/1 | 270,189 | 207,944 | 35,491 | +975 |
2020年8月
これまでの感染者数推移(全国)
日付 | 累積感染者数 | うち治癒 | うち死亡 | 新規感染者数(前日比) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8/31 | 269,214 | 207,653 | 35,483 | +996 | |
8/30 | 262,218 | 208,536 | 35,477 | +1,365 | |
8/29 | 266,853 | 208,224 | 35,473 | +1,444 | |
8/28 | 265,409 | 206,902 | 35,472 | +1,460 | |
8/27 | 263,949 | 206,554 | 35,463 | +1,409 | |
8/25 | 261,174 | 206,015 | 35,445 | +876 | |
8/24 | 260,298 | 205,662 | 35,441 | +953 | |
8/23 | 259,345 | 205,470 | 35,437 | +1,209 | |
8/22 | 258,136 | 205,203 | 35,430 | +895 | |
8/21 | 257,065 | 204,960 | 35,427 | +1,123 | |
8/20 | 256,118 | 204,686 | 35,418 | +840 | |
8/19 | 255,278 | 204,506 | 35,412 | +642 | |
8/18 | 254,636 | 204,142 | 35,405 | +401 | |
8/17 | 254,235 | 203,968 | 35,400 | +320 | |
8/16 | 253,915 | 203,786 | 35,396 | +477 | |
8/15 | 253,438 | 203,640 | 35,392 | +629 | |
8/14 | 252,809 | 203,326 | 35,234 | +574 | |
8/13 | 252,235 | 202,923 | 35,231 | +522 | |
8/12 | 251,713 | 202,697 | 35,225 | +476 | |
8/11 | 251,237 | 202,461 | 35,215 | +412 | |
8/10 | 250,825 | 202,248 | 35,209 | +259 | |
8/9 | 250,566 | 202,098 | 35,205 | +463 | |
8/8 | 250,103 | 201,947 | 35,203 | +347 | |
8/7 | 249,756 | 201,642 | 35,190 | +552 | |
8/6 | 249,204 | 201,323 | 35,187 | +401 | |
8/5 | 248,803 | 200,976 | 35,181 | +384 | |
8/4 | 248,419 | 200,766 | 35,171 | +190 | |
8/3 | 248,229 | 200,589 | 35,166 | +159 | |
8/2 | 248,070 | 200,460 | 35,154 | +238 | |
8/1 | 247,832 | 200,229 | 35,146 | +295 |
2020年7月
これまでの感染者数推移(全国)
日付 | 累積感染者数 | うち治癒 | うち死亡 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7/27 | 246,286 | 198,593 | 35,112 | |
7/26 | 246,118 | 198,446 | 35,107 | |
7/25 | 245,864 | 198,320 | 35,102 | |
7/24 | 245,590 | 198,192 | 35,097 | |
7/23 | 245,338 | 197,842 | 35,092 | |
7/22 | 245,032 | 197,628 | 35,082 | |
7/21 | 244,752 | 197,431 | 35,073 | |
7/20 | 244,624 | 197,162 | 35,058 | |
7/19 | 244,434 | 196,949 | 35,045 | |
7/18 | 244,216 | 196,806 | 35,042 | |
7/17 | 243,967 | 196,483 | 35,028 | |
7/16 | 243,736 | 196,246 | 35,017 | |
7/15 | 243,506 | 196,016 | 34,997 | |
7/14 | 243,344 | 195,441 | 34,984 | |
7/13 | 243,230 | 195,106 | 34,967 | |
7/12 | 243,061 | 194,928 | 34,954 | |
7/11 | 242,827 | 194,579 | 34,945 | |
7/10 | 242,639 | 194,273 | 34,938 | |
7/9 | 242,363 | 193,978 | 34,926 | |
7/8 | 242,149 | 193,640 | 34,914 | |
7/7 | 241,956 | 192,815 | 34,899 | |
7/6 | 241,819 | 192,241 | 34,869 | |
7/5 | 241,611 | 192,108 | 34,861 | |
7/4 | 241,419 | 191,944 | 34,854 | |
7/3 | 241,184760 | 191,467 | 34,833 | |
7/2 | 240,961 | 191,083 | 34,818 | |
7/1 | 240,760 | 190,717 | 34,788 | EU域外からの入国者 一部制限解除 |
2020年6月
これまでの感染者数推移(全国)
日付 | 累積感染者数 | うち治癒 | うち死亡 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6/30 | 240,578 | 190,248 | 34,767 | |
6/29 | 240,436 | 189,196 | 34,744 | |
6/28 | 240,310 | 188,891 | 34,738 | |
6/27 | 240,136 | 188,584 | 34,716 | |
6/26 | 239,961 | 187,615 | 34,708 | |
6/25 | 239,706 | 186,725 | 34,678 | |
6/24 | 239,410 | 186,111 | 34,644 | |
6/23 | 238,833 | 184,585 | 34,675 | |
6/22 | 238,720 | 183,426 | 34,657 | |
6/21 | 238,499 | 182,893 | 34,634 | |
6/20 | 238,275 | 182,453 | 34,610 | 6/19 | 238,011 | 181,907 | 34,561 | ※一部重複カウントの 修正があったため累積人数が 減少しています |
6/18 | 238,159 | 180,544 | 34,514 | |
6/17 | 237,828 | 179,455 | 34,448 | |
6/16 | 237,500 | 178,526 | 34,405 | |
6/15 | 237,290 | 177,010 | 34,371 | |
6/14 | 236,989 | 176,370 | 34,345 | |
6/13 | 236,651 | 174,865 | 34,301 | |
6/12 | 236,305 | 173,085 | 34,223 | |
6/11 | 236,142 | 171,338 | 34,167 | |
6/10 | 235,763 | 169,939 | 34,114 | |
6/9 | 235,561 | 168,646 | 34,043 | |
6/8 | 235,278 | 166,584 | 33,964 | |
6/7 | 234,998 | 165,837 | 33,899 | |
6/6 | 234,801 | 165,078 | 33,846 | |
6/5 | 234,531 | 163,781 | 33,774 | |
6/4 | 234,013 | 161,895 | 33,689 | |
6/3 | 233,836 | 160,938 | 33,601 | イタリア全土、EU圏の 移動に関する制限解除 |
6/2 | 233,515 | 160,092 | 33,530 | |
6/1 | 233,197 | 158,355 | 33,475 |
※ただし、死亡者数にはコロナウィルスが直接の死亡原因でない人も含まれます(基礎疾患がありそれが原因で亡くなったケースなど)。
2020年5月
これまでの感染者数推移(全国)
日付 | 累積感染者数 | うち治癒 | うち死亡 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5/31 | 232,997 | 157,507 | 33,415 | |
5/30 | 232,664 | 155,633 | 33,340 | |
5/29 | 232,248 | 152,844 | 33,229 | |
5/28 | 231,732 | 150,604 | 33,142 | |
5/27 | 231,139 | 147,101 | 33,072 | |
5/26 | 230,555 | 144,658 | 32,955 | |
5/25 | 230,158 | 141,981 | 32,877 | |
5/24 | 229,858 | 140,479 | 32,785 | |
5/23 | 229,327 | 138,840 | 32,735 | |
5/22 | 228,658 | 136,720 | 32,616 | |
5/21 | 228,006 | 134,560 | 32,486 | |
5/20 | 227,364 | 132,282 | 32,330 | |
5/19 | 226,699 | 129,401 | 32,169 | |
5/18 | 225,886 | 127,326 | 32,007 | 州を超えない移動等、 一部制限緩和 |
5/17 | 225,435 | 125,176 | 31,908 | |
5/16 | 224,760 | 122,810 | 31,763 | |
5/15 | 223,885 | 120,205 | 31,610 | |
5/14 | 223,096 | 115,288 | 31,368 | |
5/13 | 222,104 | 112,541 | 31,106 | |
5/12 | 221,216 | 109,039 | 30,911 | |
5/11 | 219,814 | 106,587 | 30,739 | |
5/10 | 219,070 | 105,186 | 30,560 | |
5/9 | 218,268 | 103,031 | 30,395 | |
5/8 | 217,185 | 99,023 | 30,201 | |
5/7 | 215,858 | 96,276 | 29,958 | |
5/6 | 214,457 | 93,245 | 29,684 | |
5/5 | 213,013 | 85,231 | 29,315 | |
5/4 | 211,938 | 82,879 | 29,079 | 一部企業活動再開 |
5/3 | 210,717 | 81,654 | 28,884 | |
5/2 | 209,328 | 79,914 | 28,710 | |
5/1 | 207,428 | 78,429 | 28,236 |
※ただし、死亡者数にはコロナウィルスが直接の死亡原因でない人も含まれます(基礎疾患がありそれが原因で亡くなったケースなど)。
2020年4月
これまでの感染者数推移(全国)
日付 | 累積感染者数 | うち治癒 | うち死亡 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4/30 | 205,463 | 75,945 | 27,967 | |
4/29 | 203,591 | 71,252 | 27,682 | |
4/28 | 201,505 | 68,941 | 27,359 | |
4/27 | 199,414 | 66,624 | 26,977 | |
4/26 | 197,675 | 64,928 | 26,644 | 移動制限が5/17まで延長 (内容は一部緩和) |
4/25 | 195,351 | 63,120 | 26,384 | |
4/24 | 192,994 | 60,498 | 25,969 | |
4/23 | 189,973 | 57,576 | 25,549 | |
4/22 | 187,327 | 54,543 | 25,085 | |
4/21 | 183,957 | 51,600 | 24,648 | |
4/20 | 181,228 | 48,877 | 24,114 | |
4/19 | 178,972 | 47,055 | 23,660 | |
4/18 | 175,925 | 44,927 | 23,227 | |
4/17 | 172,434 | 42,727 | 22,745 | |
4/16 | 168,941 | 40,164 | 22,170 | |
4/15 | 165,155 | 38,092 | 21,465 | |
4/14 | 162,488 | 37,130 | 21,067 | |
4/13 | 159,516 | 35,435 | 20,465 | |
4/12 | 156,363 | 34,211 | 19,899 | |
4/11 | 152,271 | 32,534 | 19,468 | |
4/10 | 147,577 | 30,455 | 18,849 | 移動制限が5/3まで延長 |
4/9 | 143,626 | 28,470 | 18,279 | |
4/8 | 139,422 | 26,491 | 17,669 | |
4/7 | 135,586 | 24,392 | 17,127 | |
4/6 | 132,547 | 22,837 | 16,523 | |
4/5 | 128,948 | 21,815 | 15,887 | |
4/4 | 124,632 | 20,996 | 15,362 | |
4/3 | 119,827 | 19,758 | 14,681 | |
4/2 | 115,242 | 18,278 | 13,915 | |
4/1 | 110,574 | 16,847 | 13,155 | 移動制限が4/13まで延長 |
※ただし、死亡者数にはコロナウィルスが直接の死亡原因でない人も含まれます(基礎疾患がありそれが原因で亡くなったケースなど)。
2020年3月
日付 | 累積感染者数 | うち治癒 | うち死亡 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3/31 | 105,792 | 15,729 | 12,428 | |
3/30 | 101,739 | 14,620 | 11,597 | |
3/29 | 97,689 | 13,030 | 10,779 | |
3/28 | 92,472 | 12,348 | 10,023 | 食料品等購入費用支援発表 公共交通機関利用時の検温と 自己宣誓書の提出義務 |
3/27 | 86,498 | 10,950 | 9,134 | |
3/26 | 80,539 | 10,362 | 8,165 | |
3/25 | 74,386 | 9,362 | 7,503 | |
3/24 | 69,176 | 8,326 | 6,820 | 不要な外出への罰金引き上げ |
3/23 | 63,927 | 7,432 | 6,077 | |
3/22 | 59,138 | 7,024 | 5,476 | 一部を除き 生産活動を全土で一時停止 |
3/21 | 53,578 | 6,072 | 4,825 | 公園等屋外公共施設閉鎖 メイン住居以外の 持ち家への移動禁止 |
3/20 | 47,021 | 5,129 | 4,032 | |
3/19 | 41,035 | 4,440 | 3,405 | |
3/18 | 35,713 | 4,025 | 2,978 | |
3/17 | 31,506 | 2,941 | 2,503 | イタリア入国者に 14日間自己隔離義務付け |
3/16 | 27,980 | 2,749 | 2,158 | |
3/15 | 24,747 | 2,335 | 1,809 | |
3/14 | 21,157 | 1,966 | 1,441 | |
3/13 | 17,660 | 1,439 | 1,266 | 9の空港閉鎖発表 |
3/12 | 15,113 | 1,258 | 1,016 | 飲食店・小売店等営業休止 |
3/11 | 12,462 | 1,045 | 827 | |
3/10 | 10,149 | 1,004 | 631 | |
3/9 | 9,172 | 724 | 463 | 全国に移動制限発表 |
3/8 | 7,375 | 622 | 366 | 全国の美術館閉館 北部1州と14県の移動制限 |
3/7 | 5,883 | 589 | 233 | |
3/6 | 4,636 | 523 | 197 | |
3/5 | 3,858 | 414 | 148 | 全国一斉休校措置 |
3/4 | 3,089 | 276 | 107 | |
3/3 | 2,502 | 160 | 79 | |
3/2 | 2,074 | 160 | 79 | |
3/1 | 1,577 | 83 | 34 | 北部3州レッドゾーンに指定 |
※ただし、死亡者数にはコロナウィルスが直接の死亡原因でない人も含まれます(基礎疾患がありそれが原因で亡くなったケースなど)。
2020年2月
日付 | 累積感染者数 | うち治癒 | うち死亡 |
---|---|---|---|
2月29日 | 1,049 | 50 | 29 |
2月28日 | 888 | 46 | 21 |
2月27日 | 650 | 45 | データ公表なし |
2月26日 | 400 | 3 | 12 |
2月25日 | 322 | 1 | 10 |
2月24日 | 229 | 1 | 6 |
※ただし、死亡者数にはコロナウィルスが直接の死亡原因でない人も含まれます(基礎疾患がありそれが原因で亡くなったケースなど)。
※2月23日以前のデータは公的機関のサイトに記載がありません。
それ以前の状況
- 2月21日、イタリアで新型コロナウィルス感染による初の死亡者確認(ヴェネト州、78歳イタリア人男性)。
- 1月30日、イタリア国内で新型コロナウィルス感染者が初めて2名確認(数日前にイタリアに到着した中国人観光客→ローマのラッツァーロ・スパッランツァーニ国立感染症研究所に隔離)。
日次感染状況を確認できる地図
毎日の感染状況が地図上で確認できます。毎日18時頃にその日の状況が更新されます。
- Attualmente Positivi…現在の陽性者
- Guariti…治癒者
- Deceduti…死亡者
- Totale Positivi…累積陽性者(前記3項目の合計)
左側の「Totale Positivi e attuali per Regione」は州ごとの状況。下の方にある「Regioni」を「Province」に変えると県ごとの状況を確認できます。
参考
COVID-19 Italia – Monitoraggio della situazioneDipartimento della Protezione Civile(イタリア市民保護局のサイト)
観光・市民生活への影響
学校の休校措置
2020年3月4日の首相令では、3月5日から3月15日まで、全国の保育園・幼稚園~あらゆるレベル・種類の学校の教育サービス、高等教育、職業専門課程、マスター、衛生分野の専門課程、高齢者向け大学への通学の中止が通達されました。
この内容はさらに3月9日付の首相令で4月3日まで延長されることが決定しました。→4月13日まで延長されました。→5月3日まで延長されました。→5月17日まで延長されました。→9月の新学年スタートまで延長されました。
美術館などの閉館
5月18日以降、国としては美術館や宮殿等の施設開放を認めていますが、州・自治体・施設ごとの判断で再開日を後にずらしたところも多く、順次再開中です。
2020年
ウフィツィ美術館など、期間内で既にチケットを購入済みの人に対しては返金を発表しているところもあります。
参考
COVID-19 Emergency | CLOSING OF ALL ITALIAN MUSEUMSGalleria degli Uffizi
イベントやスポーツの試合の中止(または無観客試合)
こちらも3月9日付の首相令で以下のように定められました。対象はイタリア全土です。
場所の公私を問わず、あらゆるスポーツイベント・試合の一時中止。競技場は観客を入れない形で利用可能であるが、オリンピックや国内外での試合の参加を考慮してアスリート、プロ、アマチュア選手、伊オリンピック委員会(CONI)及び各スポーツ連盟に認可された者の練習のみとする。観客を入れない競技場において、国際的なスポーツ機関が企画するイベントや試合の開催は認められる。実施する全ての場合において、スポーツ協会及び団体は、医療担当者を介して、参加する選手、テクニカル・スタッフ、指導者、マネージャーの間で新型コロナウィルス感染のリスクを抑えるため、適切な検査を実施しなければならない。野外で行うスポーツ及びモータースポーツは、1メートルの対人関係を確保することを条件に、開催が許可される。
観光客への対応
イタリア出入国
6月3日のイタリア全土移動制限解除に伴い、EU圏内およびシェンゲン協定加盟国、英国からの出入国に関しては制限なしとなりました。
また、7月1日以降、EU域外からの入国について日本やカナダなど14か国からの入国者は目的を問わず制限解除されました。
- 空港は、出発客について航空券の所持以外に自己宣誓書の確認を行う。※乗り継ぎ客は確認対象外。
- 空路での入国について、乗客は入国時に旅行目的を明確にしなければならない。
- シェンゲン域内とシェンゲン域外への航空便の出発については、制限地域内に居住する(または住居がある)人は自己宣誓書の提出が必要。
- ヴェネツィアではクルーズ船の乗客についても上記他の手段での入国者と同様に確認が行われる。乗客は市内訪問のために下船することはできず、居住地または出身国へ戻るための通過の場合のみ下船できる。
※2020年3月28日のインフラ・運輸省令により、外国船籍の旅客船の運航会社・船主・船長並びに運航中のクルーズ船はイタリアの港への入港を禁止。
イタリア入国者の公共交通機関利用時の宣誓書提出と検温義務化
前述の通り、2020年3月28日付インフラ運輸大臣令により、イタリア入国者に対して、公共交通機関に乗る際、旅行の目的・入国後に自己隔離を行うイタリア国内の住居あるいは居所の住所、そこへたどり着くための私的な又は自己の交通手段・健康観察及び自己隔離中の連絡先となる電話番号・携帯電話番号を明確かつ詳細に記した宣誓書を運行者に提出することが求められることになりました。
また、利用時は運行者により検温が実施され、37.5℃以上の発熱があったり宣誓書に不備があったりする場合は乗車拒否となります。
参考
coronavirus: disposizioni stringenti per chi rientra in ItaliaMinistero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
参考
3月28日インフラ・運輸省命令 概要在イタリア日本大使館
イタリア入国者に14日間の自己隔離義務付け
6月3日以降、EU圏内とシェンゲン協定加盟国、英国からの出入国に関しては制限されません。
7月1日以降、EU域外からの入国者で制限が解除された国についても、自己隔離措置と健康観察は維持されます。
この規定は2020年3月25日まで有効です。→2020年4月3日までに延長されました。→4月13日まで延長されました。→5月3日まで延長されました。→5月17日まで延長されました。
参考
Coronavirus: De Micheli firma Decreto su autoisolamento a chi rientra in ItaliaMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti(インフラ運輸省)
参考
3月17日インフラ・運輸省令 (仮訳:抄訳)在イタリア日本大使館
空港閉鎖措置
この閉鎖措置は5月4日以降順次解除され、6月3日以降は全空港対象で閉鎖措置が終了、現在はすべての空港が再開しています(路線が再開しているかどうかは各航空会社によります)。
イタリア国内での移動
6月3日以降、特に制限はありません。
- 高速道路・幹線道路は交通警察が自己宣誓書を確認し、移動が認められるかどうかを判断。一般道ではカラビニエリと市警察が同様の判断を行う。
- 鉄道は、鉄道警察が駅構内へ出入りする乗客に対し、検温と自己宣誓書の確認を実施。
都市間を結ぶ高速列車、フレッチャロッサなど(Trenitalia)とイタロ(Italo)は大幅に減便しています。それぞれ運行情報は公式サイトで確認できます。
また、各社対象期間・対象エリアのチケットに関しては払戻規定を定めています。詳細はそれぞれ以下のページです。
トレニタリア:Refund for journey cancellation, following the provisions about the Coronavirus
イタロ:Notice: information regarding Coronavirus COVID-19
自己宣誓書・罰則について
- 自己宣誓書の内容は、事後的にも真偽を確認されることがある。
- 移動制限に違反する者への罰則は、3か月以下の禁固または
206ユーロ以下の罰金。
→罰金額は、3月26日より、400ユーロ~3,000ユーロに引き上げられました
イタリアからの帰国者に対する日本側の対応
※最新の情報は下記公式サイトでご確認ください。
参考
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について外務省
2020年7月1日現在、発表されているイタリアからの入国者(帰国者含む)に対する措置は以下の通りです。
●14日以内にイタリアに滞在歴のある入国者は、当分の間、PCR検査の対象。
●イタリアからの入国者に対し、7月末日までの間(更新される可能性あり)、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において交通公共機関を使用しないよう要請。
全文は上記の外務省リンク先をご覧ください。
イタリア(を含む諸外国)への出国に対する日本側の対応
参考
全世界に対する感染症危険情報の発出(レベルの引き上げ又は維持)外務省海外安全ホームページ
2020年6月5日に日本の外務省から発出されている海外安全情報は以下の通りです。
全文は上記の外務省リンク先をご覧ください。
イタリア人の反応は…
最初の頃、感染拡大が中国や日本、タイなどかなりアジア地域に偏っていた1月下旬~2月上旬頃は、ヨーロッパにおけるアジア人差別の報道も増え、それを心配する声も多かったのですが…
その時点では(少なくとも)フィレンツェにおいては、それほどそういう思いをすることはありませんでした。
街の人もいつも通りのんびりしていて、コロナウィルスの報道については騒ぎすぎ~という楽観視する声も多かったです。
そして、2月下旬の北部からのイタリア国内拡大が始まってからは、状況が一変します。
北部では街が封鎖され、スーパーには人が殺到し品切れなども頻発する地域も出るようになりました。
私が住んでいるのはトスカーナ州という中部で、今のところロンバルディア州などに比べるとはるかに感染状況はましな方です。
そのためか、全体的にまだ楽観的な人が多く、どんどん巻き込まれて「なんだか大変なことになってきたな」という感覚の人が多い印象です。お年寄りなんかはやっぱり心配していますが…
あっという間にパニックになる人々を皮肉ったこんな投稿も。
コンテ首相「家にいなさい!」→「OK、みんなスーパーマーケットだ!」
不満を言いつつも国家の一大事ということで一応はルールを守ろうとしている人が多いですが、中には軽く考えて守らない人も…
フィレンツェ市内と近辺で、1日で移動制限のチェックが4000件超、120人が虚偽申告で捕まってるそうです。。
なんで大人しくしてないんだ…😨😨😨https://t.co/GDlPQCL0Qt
— Azu (@Mi_SAN_333) March 19, 2020
ただ、現状では特別な理由のない外出は禁じられているので、むやみに出歩くと逮捕されてしまいます。実際に移動制限の首相令が発令された翌日にフィレンツェの隣町で捕まってしまった人がいる(罰金は200ユーロ以上!→最高3,000ユーロに引き上げ!)という話も伝わってきました。
とりあえず、一日も早く事態が収束することを願うばかりです。